Toate fișierele sunt în format PDF și plasate în arhive ZIP.
Subiectele sunt proprietate a MECT și nu pot fi comercializate. Se pot descărca de pe acest site DOAR pentru uz personal.
Anul | Document | Link descărcare |
2008 | Calendar, metodologie ordin MECT 1869 din 31.08.2007 | 1 MB |
Discipline, programa de examen (numai pentru Fizică) ordin MECT 1870 din 31.08.2007 | 400 kB | |
2007 | Legislație | 700 kB |
Programa de examen | 24,5 kB | |
Subiecte în discuție (publicate 15.01.2007) | mecanică:
10 MB electricitate: 10 MB termodinamică: 9 MB optică: 10 MB |
|
Subiecte finale (publicate 19.02.2007) | mecanică:
9 MB electricitate: 10 MB termodinamică: 9 MB optică: 9 MB |
|
Subiecte utilizate (publicate 17-21.05.2007) | 22 MB | |
2006 | Legislație | 900 kB |
Programa pentru Fizică (la fel ca în 2005) | 24,5 kB | |
Sesiunea iunie-iulie | 2,0 MB | |
Sesiunea august | 1,2 MB | |
2005 | Calendarul | 83,1 kB |
Metodologia | 277 kB | |
Lista disciplinelor pentru probele d, e și f | 99,3 kB | |
Programa pentru Fizică | 24,5 kB | |
Sesiunea specială pentru olimpici | 303 kB | |
Sesiunea iunie-iulie (subiect + barem) | 100 kB | |
2004 | Calendarul | 83,5 kB |
Metodologia | 281 kB | |
Lista disciplinelor pentru probele d, e și f | 100 kB | |
Programa pentru Fizică | 158 kB | |
Sesiunea specială pentru olimpici | 121 kB | |
Sesiunea iunie-iulie (subiect + barem) | 319 kB | |
Simularea din 27 martie 2004 | subiecte:
108 kB bareme: 98,4 kB |
|
2003 | O.M. 4328 (Aprobarea Calendarului și a Metodologiei) | 135 kB |
Calendarul (Planificarea ultimelor două probe din calendar a fost inversată datorită timpului prea mare de așteptare prefigurat.) | 108 kB | |
Metodologia | 283 kB | |
O.M. 4329 (Aprobarea Disciplinelelor și Programelor) | 137 kB | |
Lista disciplinelor pentru probele d, e și f | 101 kB | |
Programa pentru Fizică | 175 kB | |
Subiecte (sesiunea iunie 2003) | mecanică:
232 kB termodinamică: 135 kB electricitate: 179 kB optică: 150 kB grilă răspunsuri: 80 kB |
|
Subiecte (sesiunea iunie 2003, loturi olimpice) | mecanică: 215 kB termodinamică: 161 kB electricitate: 164 kB optică: 163 kB grilă răspunsuri: 43 kB |
|
Subiecte (simulare, noiembrie 2002) | subiecte:
303 kB grilă răspunsuri: 23 kB |